Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Gentle 19.269.711 2.546 237 10.7 215.011.136 117.475.313 48.902.229
2 Gentlk 1.468.012 243 35 6.9 19.160.381 5.006.803 79.767
3 Relax 1.362.502 249 1.972 0.1 41.144.345 354.964.280 117.859.744
4 CRM 197.025 26 333 0.1 2.468.620 52.603.301 613.449
5 Gentlh 149.049 64 0 64 2.295.061 134.914 59.613
6 Pal3te 44.650 8 46 0.2 587.945 7.442.294 65.434
7 Gentlz 33.118 14 3 4.7 338.171 85.216 14.066
8 UMBRA 24.156 4 67 0.1 118.639 10.818.992 773.713
9 OMleta 22.195 5 1 5 1.325.023 147.772 0
10 Om 21.549 5 150 0 443.974 22.721.498 2.977.736
11 EC 13.174 4 104 0 75.933 3.204.503 265.534
12 ???% 0 0 0 0 828 0 0
13 Happy 0 0 9 0 21.167 57.494 5.493
14 KMK 0 0 51 0 19.147 3.692.369 362.788
15 Pal4te 0 0 3 0 434 115.064 63.948
16 Reborn 0 0 5 0 1.257 419.449 9.113
Loc:
Caută: