| 
    
     Furaciosu
    
    
	
		| 
				
					|  Furaciosu   |   | | Puncte: | 742.147 |  | Loc: | 63 |  
                        | Inamici învinşi: | 2.120.654 (120.) |  | Trib: | Gentle |  
                    | Bonus de noapte: | Curent: 00:00-08:00 
 |  
 
 
				
					
                        | Sate (75) | Coordonate | Puncte |  
        |  | 471|506 | 10.154 |  
        |  | 468|498 | 10.343 |  
        |  | 469|502 | 10.232 |  
        |  | 470|505 | 10.343 |  
        |  | 471|504 | 10.238 |  
        |  | 475|498 | 10.341 |  
        |  | 465|495 | 10.236 |  
        |  | 473|510 | 10.244 |  
        |  | 472|510 | 10.236 |  
        |  | 472|509 | 10.233 |  
        |  | 467|487 | 10.281 |  
        |  | 473|509 | 10.235 |  
        |  | 466|492 | 10.253 |  
        |  | 465|493 | 10.345 |  
        |  | 466|505 | 10.345 |  
        |  | 385|504 | 10.343 |  
        |  | 387|503 | 9.314 |  
        |  | 384|506 | 10.233 |  
        |  | 389|503 | 10.252 |  
        |  | 389|505 | 10.232 |  
        |  | 387|506 | 8.789 |  
        |  | 388|506 | 9.910 |  
        |  | 388|507 | 10.233 |  
        |  | 386|508 | 10.233 |  
        |  | 408|515 | 10.152 |  
        |  | 405|517 | 10.246 |  
        |  | 405|518 | 10.233 |  
        |  | 403|518 | 9.723 |  
        |  | 401|517 | 9.518 |  
        |  | 402|514 | 10.252 |  
        |  | 387|508 | 9.723 |  
        |  | 376|506 | 10.238 |  
        |  | 376|503 | 9.965 |  
        |  | 375|504 | 10.235 |  
        |  | 381|504 | 8.957 |  
        |  | 379|504 | 10.241 |  
        |  | 381|500 | 10.236 |  
        |  | 372|504 | 9.222 |  
        |  | 480|513 | 10.235 |  
        |  | 370|508 | 9.621 |  
        |  | 400|513 | 10.244 |  
        |  | 381|508 | 8.780 |  
        |  | 464|504 | 12.154 |  
        |  | 466|506 | 10.393 |  
        |  | 389|504 | 10.160 |  
        |  | 467|523 | 10.235 |  
        |  | 389|507 | 10.495 |  
        |  | 383|511 | 8.131 |  
        |  | 380|502 | 10.160 |  
        |  | 373|502 | 3.666 |  
        |  | 383|501 | 7.229 |  
        |  | 380|501 | 10.696 |  
        |  | 379|502 | 10.224 |  
        |  | 368|471 | 3.701 |  
        |  | 464|460 | 10.495 |  
        |  | 464|461 | 10.505 |  
        |  | 465|461 | 10.495 |  
        |  | 462|462 | 10.495 |  
        |  | 462|461 | 10.495 |  
        |  | 462|463 | 10.505 |  
        |  | 465|460 | 10.495 |  
        |  | 463|464 | 10.495 |  
        |  | 462|465 | 10.495 |  
        |  | 462|468 | 10.495 |  
        |  | 441|456 | 10.495 |  
        |  | 441|452 | 10.146 |  
        |  | 443|452 | 10.362 |  
        |  | 442|452 | 10.252 |  
        |  | 443|454 | 9.777 |  
        |  | 463|444 | 10.495 |  
        |  | 465|444 | 11.272 |  
        |  | 463|450 | 9.721 |  
        |  | 464|445 | 10.221 |  
        |  | 446|414 | 10.495 |  
        |  | 474|498 | 5.278 |  | 
			
				| Profil |  |  |  
		Realizări de victorie 
							
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 82 cu tribul tău United-Vici. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 86 cu tribul tău UNITED-LEGEND-UT. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 97 cu tribul tău United. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 95 cu tribul tău Noua Generatie. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 103 cu tribul tău The Gentleman Squad. |  |