| 
    
     dark wolf
    
    
	
		| 
				
					|  dark wolf   |   | | Puncte: | 711.011 |  | Loc: | 68 |  
                        | Inamici învinşi: | 2.444.981 (110.) |  | Trib: | Gentle |  
                    | Bonus de noapte: | Curent: 00:00-08:00 
 |  
 
 
				
					
                        | Sate (85) | Coordonate | Puncte |  
        |  | 371|482 | 9.570 |  
        |  | 372|480 | 9.913 |  
        |  | 376|479 | 7.666 |  
        |  | 408|512 | 10.287 |  
        |  | 389|527 | 10.795 |  
        |  | 430|531 | 10.019 |  
        |  | 434|528 | 9.821 |  
        |  | 434|529 | 11.752 |  
        |  | 409|417 | 5.707 |  
        |  | 395|471 | 11.691 |  
        |  | 399|512 | 10.221 |  
        |  | 383|447 | 10.077 |  
        |  | 432|526 | 10.036 |  
        |  | 382|440 | 5.225 |  
        |  | 382|444 | 8.360 |  
        |  | 382|438 | 2.759 |  
        |  | 384|444 | 3.039 |  
        |  | 385|444 | 4.198 |  
        |  | 427|535 | 10.000 |  
        |  | 433|536 | 10.571 |  
        |  | 400|520 | 7.559 |  
        |  | 393|469 | 9.785 |  
        |  | 402|522 | 9.619 |  
        |  | 379|482 | 9.604 |  
        |  | 378|482 | 10.435 |  
        |  | 407|412 | 6.741 |  
        |  | 407|409 | 3.325 |  
        |  | 405|417 | 4.777 |  
        |  | 404|416 | 4.848 |  
        |  | 386|475 | 8.864 |  
        |  | 385|478 | 9.310 |  
        |  | 389|468 | 9.898 |  
        |  | 393|470 | 9.353 |  
        |  | 422|528 | 10.019 |  
        |  | 421|528 | 10.385 |  
        |  | 386|500 | 10.621 |  
        |  | 401|523 | 10.000 |  
        |  | 414|414 | 9.772 |  
        |  | 408|419 | 9.446 |  
        |  | 407|421 | 8.122 |  
        |  | 406|418 | 9.538 |  
        |  | 437|524 | 10.029 |  
        |  | 395|467 | 5.452 |  
        |  | 404|457 | 9.026 |  
        |  | 381|446 | 7.477 |  
        |  | 412|454 | 5.860 |  
        |  | 431|526 | 10.000 |  
        |  | 430|520 | 10.133 |  
        |  | 430|519 | 10.000 |  
        |  | 432|527 | 10.625 |  
        |  | 434|531 | 10.061 |  
        |  | 402|523 | 10.523 |  
        |  | 402|524 | 10.396 |  
        |  | 401|518 | 9.976 |  
        |  | 402|528 | 10.419 |  
        |  | 401|530 | 10.344 |  
        |  | 395|468 | 9.606 |  
        |  | 379|481 | 7.717 |  
        |  | 385|453 | 10.593 |  
        |  | 384|455 | 10.596 |  
        |  | 377|477 | 8.606 |  
        |  | 405|416 | 4.604 |  
        |  | 379|475 | 5.420 |  
        |  | 378|474 | 9.983 |  
        |  | 376|473 | 6.963 |  
        |  | 391|440 | 7.803 |  
        |  | 379|474 | 4.678 |  
        |  | 384|449 | 9.196 |  
        |  | 382|455 | 4.375 |  
        |  | 376|476 | 3.055 |  
        |  | 384|448 | 8.127 |  
        |  | 373|480 | 6.909 |  
        |  | 375|454 | 2.912 |  
        |  | 425|536 | 2.957 |  
        |  | 433|530 | 10.000 |  
        |  | 410|410 | 1.276 |  
        |  | 429|519 | 10.164 |  
        |  | 405|412 | 9.158 |  
        |  | 426|521 | 10.000 |  
        |  | 376|456 | 4.901 |  
        |  | 377|485 | 7.403 |  
        |  | 432|524 | 10.003 |  
        |  | 398|505 | 9.806 |  
        |  | 399|507 | 10.149 |  
        |  | 429|528 | 10.002 |  | 
		Realizări de victorie 
							
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Casual 7 cu tribul tău The Sith Lords. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 103 cu tribul tău The Gentleman Squad. |  |