| 
    
     alinelu colonelu
    
    
	
		| 
				
					|  alinelu colonelu   |   | | Puncte: | 2.584.204 |  | Loc: | 9 |  
                        | Inamici învinşi: | 42.043.108 (4.) |  | Trib: | Gentle |  
                    | Bonus de noapte: | Curent: 04:00-12:00 
 |  
 
 
				
					
                        | Sate (255) | Coordonate | Puncte |  
        |  | 441|409 | 10.336 |  
        |  | 479|388 | 9.360 |  
        |  | 478|385 | 9.669 |  
        |  | 478|380 | 9.429 |  
        |  | 478|384 | 9.325 |  
        |  | 475|384 | 8.874 |  
        |  | 479|379 | 9.684 |  
        |  | 453|411 | 11.837 |  
        |  | 485|461 | 10.495 |  
        |  | 452|414 | 10.171 |  
        |  | 482|463 | 10.495 |  
        |  | 453|416 | 10.495 |  
        |  | 484|461 | 10.495 |  
        |  | 480|465 | 10.495 |  
        |  | 453|418 | 8.822 |  
        |  | 437|411 | 8.986 |  
        |  | 452|415 | 10.555 |  
        |  | 483|460 | 10.495 |  
        |  | 480|461 | 10.495 |  
        |  | 438|409 | 9.643 |  
        |  | 483|466 | 10.495 |  
        |  | 452|397 | 9.461 |  
        |  | 452|412 | 9.280 |  
        |  | 439|409 | 8.977 |  
        |  | 451|417 | 9.481 |  
        |  | 437|408 | 9.151 |  
        |  | 453|414 | 10.336 |  
        |  | 439|407 | 9.566 |  
        |  | 476|462 | 10.495 |  
        |  | 477|461 | 10.495 |  
        |  | 438|405 | 8.830 |  
        |  | 478|461 | 10.495 |  
        |  | 453|412 | 10.495 |  
        |  | 452|413 | 10.495 |  
        |  | 452|416 | 10.495 |  
        |  | 477|463 | 10.495 |  
        |  | 444|407 | 9.095 |  
        |  | 454|414 | 10.495 |  
        |  | 451|409 | 10.505 |  
        |  | 451|416 | 10.495 |  
        |  | 477|459 | 10.495 |  
        |  | 450|414 | 10.495 |  
        |  | 476|460 | 10.495 |  
        |  | 453|409 | 10.495 |  
        |  | 452|409 | 10.495 |  
        |  | 449|411 | 10.495 |  
        |  | 455|410 | 10.297 |  
        |  | 475|461 | 10.495 |  
        |  | 448|410 | 10.495 |  
        |  | 451|411 | 10.495 |  
        |  | 450|410 | 10.336 |  
        |  | 453|408 | 10.495 |  
        |  | 449|410 | 10.336 |  
        |  | 443|411 | 11.144 |  
        |  | 456|406 | 10.495 |  
        |  | 454|408 | 10.495 |  
        |  | 452|407 | 10.183 |  
        |  | 480|467 | 10.495 |  
        |  | 457|406 | 10.495 |  
        |  | 477|478 | 10.495 |  
        |  | 456|405 | 10.495 |  
        |  | 455|404 | 9.114 |  
        |  | 455|412 | 10.495 |  
        |  | 482|478 | 10.495 |  
        |  | 458|406 | 10.495 |  
        |  | 480|468 | 10.495 |  
        |  | 481|477 | 10.495 |  
        |  | 454|401 | 10.509 |  
        |  | 456|415 | 10.513 |  
        |  | 456|413 | 10.495 |  
        |  | 474|409 | 10.495 |  
        |  | 482|409 | 10.495 |  
        |  | 478|410 | 10.495 |  
        |  | 479|408 | 10.495 |  
        |  | 477|413 | 10.495 |  
        |  | 442|411 | 10.559 |  
        |  | 478|471 | 11.837 |  
        |  | 456|411 | 10.079 |  
        |  | 482|413 | 10.495 |  
        |  | 477|410 | 10.495 |  
        |  | 475|412 | 11.252 |  
        |  | 476|410 | 9.925 |  
        |  | 441|407 | 8.851 |  
        |  | 476|409 | 10.415 |  
        |  | 481|413 | 10.495 |  
        |  | 479|468 | 10.495 |  
        |  | 452|406 | 10.495 |  
        |  | 441|411 | 11.678 |  
        |  | 477|408 | 10.495 |  
        |  | 482|407 | 10.495 |  
        |  | 475|407 | 10.495 |  
        |  | 473|413 | 10.495 |  
        |  | 489|409 | 9.811 |  
        |  | 443|415 | 10.495 |  
        |  | 483|408 | 10.495 |  
        |  | 440|410 | 10.305 |  
        |  | 489|408 | 10.495 |  
        |  | 480|416 | 10.495 |  
        |  | 489|407 | 10.495 |  
        |  | 479|416 | 10.495 |  
		| Arată restul de 155 sate |  | 
			
				| Profil |  |  |  
 
		Realizări de victorie 
							
					
					
						Nu pe tura mea
						Ca suporter, ai învins cei mai mulți dușmani pe Lumea 98. 
					
					
						Maestru al vitezei
						Ai fost în Top Triburi în 1 Lume Speed. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 63 cu tribul tău REVOLUTION. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 98 cu tribul tău Hools Gentle. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 102 cu tribul tău ManiacK.s. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 103 cu tribul tău The Gentleman Squad. 
	Realizare piatră de hotar 
				
			
			
				Stăpânul câmpului (Nivelul 2)
				Ca al treilea, ai învins 5.000.000 unităţi inamice. 
 |  |