| 
    
     alexutzu warmachine
    
    
	
		| 
				
					|  alexutzu warmachine   |   | | Puncte: | 1.335.717 |  | Loc: | 31 |  
                        | Inamici învinşi: | 3.457.333 (79.) |  | Trib: | Gentle |  
                    | Bonus de noapte: | Curent: 00:00-08:00 
 |  
 
 
				
					
                        | Sate (128) | Coordonate | Puncte |  
        |  | 483|615 | 8.011 |  
        |  | 489|543 | 10.495 |  
        |  | 487|539 | 10.495 |  
        |  | 490|543 | 10.495 |  
        |  | 489|542 | 10.495 |  
        |  | 489|540 | 10.495 |  
        |  | 488|540 | 10.495 |  
        |  | 485|543 | 10.495 |  
        |  | 482|541 | 10.495 |  
        |  | 488|553 | 10.495 |  
        |  | 496|544 | 10.495 |  
        |  | 488|557 | 10.495 |  
        |  | 493|541 | 10.505 |  
        |  | 477|537 | 10.495 |  
        |  | 478|532 | 10.495 |  
        |  | 488|541 | 10.495 |  
        |  | 488|547 | 10.495 |  
        |  | 489|547 | 10.495 |  
        |  | 487|548 | 10.495 |  
        |  | 486|548 | 10.495 |  
        |  | 484|544 | 10.495 |  
        |  | 483|543 | 10.495 |  
        |  | 489|549 | 10.495 |  
        |  | 490|550 | 10.495 |  
        |  | 489|555 | 10.495 |  
        |  | 488|552 | 10.509 |  
        |  | 481|541 | 10.509 |  
        |  | 487|552 | 10.495 |  
        |  | 489|556 | 10.495 |  
        |  | 480|542 | 10.495 |  
        |  | 491|555 | 10.495 |  
        |  | 482|547 | 10.495 |  
        |  | 481|546 | 10.495 |  
        |  | 488|534 | 10.559 |  
        |  | 493|533 | 10.495 |  
        |  | 493|532 | 10.495 |  
        |  | 486|556 | 10.495 |  
        |  | 490|557 | 10.495 |  
        |  | 485|559 | 10.559 |  
        |  | 484|547 | 10.495 |  
        |  | 487|545 | 10.495 |  
        |  | 442|516 | 10.509 |  
        |  | 437|520 | 10.495 |  
        |  | 439|511 | 10.495 |  
        |  | 444|519 | 10.495 |  
        |  | 491|534 | 10.495 |  
        |  | 478|540 | 10.495 |  
        |  | 442|517 | 10.495 |  
        |  | 447|515 | 10.495 |  
        |  | 484|548 | 10.495 |  
        |  | 443|516 | 10.495 |  
        |  | 492|555 | 10.495 |  
        |  | 488|605 | 10.509 |  
        |  | 485|603 | 10.495 |  
        |  | 489|602 | 10.495 |  
        |  | 490|551 | 10.495 |  
        |  | 489|601 | 10.495 |  
        |  | 488|600 | 10.495 |  
        |  | 486|599 | 10.495 |  
        |  | 491|604 | 10.495 |  
        |  | 492|603 | 10.495 |  
        |  | 482|611 | 10.495 |  
        |  | 484|614 | 10.495 |  
        |  | 483|611 | 10.495 |  
        |  | 481|615 | 10.495 |  
        |  | 482|615 | 10.495 |  
        |  | 493|552 | 10.495 |  
        |  | 482|616 | 10.495 |  
        |  | 486|616 | 10.495 |  
        |  | 487|617 | 10.495 |  
        |  | 481|617 | 10.495 |  
        |  | 483|618 | 10.509 |  
        |  | 484|618 | 10.495 |  
        |  | 486|619 | 10.495 |  
        |  | 484|621 | 10.495 |  
        |  | 482|620 | 10.495 |  
        |  | 485|620 | 10.495 |  
        |  | 489|620 | 10.495 |  
        |  | 488|620 | 10.495 |  
        |  | 486|622 | 10.495 |  
        |  | 487|623 | 10.495 |  
        |  | 484|624 | 10.495 |  
        |  | 482|626 | 10.495 |  
        |  | 481|623 | 10.495 |  
        |  | 485|619 | 10.495 |  
        |  | 487|624 | 10.495 |  
        |  | 479|620 | 10.495 |  
        |  | 475|620 | 10.495 |  
        |  | 476|623 | 10.495 |  
        |  | 479|621 | 10.495 |  
        |  | 478|624 | 10.495 |  
        |  | 475|625 | 10.495 |  
        |  | 474|627 | 10.495 |  
        |  | 473|620 | 10.495 |  
        |  | 474|623 | 10.495 |  
        |  | 472|618 | 10.495 |  
        |  | 469|618 | 10.495 |  
        |  | 472|616 | 10.495 |  
        |  | 472|621 | 10.495 |  
        |  | 469|619 | 10.495 |  
		| Arată restul de 28 sate |  | 
			
				| Profil |  |  |  
		Realizări de victorie 
							
					
					
						Nu pe tura mea
						Ca suporter, ai învins cei mai mulți dușmani pe Lumea 91. 
					
					
						Nemilos
						Ca agresor ai învins cei mai mulți dușmani în Lumea 99. 
					
					
						Maestru al vitezei
						Ai fost în Top Triburi în 20 Lumi Speed. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 76 cu tribul tău DARK. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 91 cu tribul tău S.T.-RS. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 95 cu tribul tău Noua Generatie. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 99 cu tribul tău Green BurN. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 103 cu tribul tău The Gentleman Squad. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 106 cu tribul tău Maybe NexT Time. 
	Alte realizări 
				
		
			
			
				Ani de Vechime (Aur - Nivel 18)
                					Joacă Triburile pentru 18 ani. 
 |  |