Hartă Clasament

The Gentleman Squad

Însuşiri
Numele tribului:The Gentleman Squad
Prescurtare: Gentle
Număr de membri:88
Punctajul celor mai buni 40 jucători51.326.206
Punctaj total:66.576.202
Punctaj mediu:756.548
Loc:1
Inamici învinşi: 396.047.681 (2.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
Alex2peu 1 4,234,308 1 443
Blitzz 2 4,152,492 2 472
zich 3 3,527,175 3 392
le Veilleur 4 3,194,156 4 328
Flavy1 5 2,324,445 6 276
Crystall 6 2,136,817 8 231
***stelele***iadului*** (Semper fidelis) 7 2,014,701 9 240
alinelu colonelu 8 1,819,413 10 182
presedintele2 9 1,548,312 12 153
GaLaii. 10 1,368,094 14 150
ramthemdown 11 1,293,107 15 140
C.B.M. 12 1,264,722 17 140
willy38 (viitoare interna) 13 1,188,660 19 124
alexutzu warmachine 14 1,106,116 20 125
JackStar 15 1,110,235 21 153
Tavi și cici 16 1,037,253 23 117
Baxxutz (#Aplomb) 17 985,100 24 110
johnny123 18 943,718 25 129
asasin100 19 942,023 26 113
MariusPatronul69 20 890,214 28 88
AiPusAlarma??? 21 878,764 29 101
-pXq-FedEX 22 860,820 30 106
NooBInfect 23 819,349 32 103
*Young* 24 815,460 33 107
AlexBrici 25 763,743 34 91
Digicrest 26 761,403 35 83
nuyonu 27 752,077 36 78
TATANEJR1997 28 736,156 37 86
**vodo** 29 722,703 38 97
Zatoichi 30 709,466 39 86
Michael23 31 721,240 40 72
adicnst 32 688,087 41 72
DorinC11 33 658,555 42 73
Lanusu 34 657,118 43 83
MrUlei 35 649,766 44 75
Marky. (The last Jder standing) 36 635,839 45 69
simplu 37 623,031 47 73
Romeogsm. 38 616,620 48 78
Ashborn 39 594,224 50 70
01luci 40 580,724 51 78
IFireFighter. 41 577,356 52 76
AryaStark 42 570,240 53 60
WolfBlood 43 557,804 54 59
Spyry 44 543,482 55 61
Furaciosu 45 542,419 56 61
Andrei68 46 490,252 58 81
SerjaN 47 487,352 59 65
B0gdanutzu 48 459,709 60 47
k1ng - alexander 49 430,050 61 43
Bizzara 50 427,325 62 61
greamly 51 425,346 63 56
Rusux 52 418,066 64 44
Patrykana 53 416,458 65 77
mariust 54 410,462 66 43
motdon 55 409,271 67 36
Bravery**Mihnea 56 409,036 68 73
A4FuN 57 393,337 69 43
Păgubossu 58 388,450 70 39
Jesus Freak 59 386,120 71 40
Amy Amalia 60 381,097 72 67
yurisniti 61 379,948 73 60
DrEnma 62 363,050 76 39
xcancell 63 362,764 77 50
xTooFast 64 332,409 83 61
nick100 65 312,633 85 33
dark wolf 66 300,204 86 44
Tiris 67 300,031 87 45
Johaness 68 297,979 89 58
SclemberU1 69 289,666 90 35
=gerula= 70 279,083 92 33
savone 71 277,657 93 40
sDeath 72 269,758 94 44
Cel cu ciocanul 73 268,378 95 29
19nyc 74 255,809 100 36
-Skinny- 75 244,414 102 27
AlexTSY 76 241,421 104 24
qenko5 77 220,415 115 35
sersil00 78 216,819 121 26
BrEdE 79 200,968 123 30
elijah90 80 139,697 154 16
Morrty 81 136,025 156 15
andrei879 82 135,134 158 13
rePlay 83 99,497 193 12
semaka 84 97,117 196 11
Rares*C* 85 70,214 230 7
Rhaegar T. 86 35,031 323 5
PurpleHaze 87 207 822 1
dl. Carmen Stamatescu 88 36 983 1
Descriere
Gentle