Hartă Clasament

The Gentleman Squad

Însuşiri
Numele tribului:The Gentleman Squad
Prescurtare: Gentle
Număr de membri:90
Punctajul celor mai buni 40 jucători84.512.320
Punctaj total:115.610.112
Punctaj mediu:1.284.557
Loc:1
Inamici învinşi: 597.691.110 (2.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
Alex2peu 1 5,939,599 1 501
Blitzz 2 5,207,456 2 508
zich 3 4,598,086 3 402
***stelele***iadului*** (Semper fidelis) 4 4,153,721 4 365
le Veilleur 5 4,146,149 5 375
Flavy1 6 3,201,338 6 324
Crystall 7 2,658,567 7 231
Bravery**Mihnea 8 2,577,088 8 225
alinelu colonelu 9 2,573,539 9 254
presedintele2 10 2,349,350 10 236
ramthemdown 11 2,311,382 11 213
JackStar 12 2,167,756 12 226
**vodo** 13 2,043,436 13 210
willy38 (viitoare interna) 14 1,999,158 14 186
WolfBlood 15 1,962,907 15 180
AlexBrici 16 1,758,613 16 161
C.B.M. 17 1,745,402 17 170
Michael23 18 1,728,557 18 168
Digicrest 19 1,668,234 19 161
Tavi și cici 20 1,620,804 20 156
adicnst 21 1,606,912 21 144
johnny123 22 1,588,182 22 162
Spyry 23 1,577,537 23 154
Zatoichi 24 1,570,095 24 153
GaLaii. 25 1,554,031 25 154
Bigubagu 26 1,542,282 26 156
shau 27 1,526,604 27 146
AiPusAlarma??? 28 1,520,568 28 137
simplu 29 1,491,582 29 156
DorinC11 30 1,337,735 30 131
k1ng - alexander 31 1,324,266 31 133
alexutzu warmachine 32 1,320,927 32 126
*Young* 33 1,311,335 33 148
-pXq-FedEX 34 1,294,681 34 146
Patrykana 35 1,293,971 35 130
Decebal71 (Scorpy) 36 1,275,399 36 140
Romeogsm. 37 1,257,087 37 130
yurisniti 38 1,239,948 38 133
01luci 39 1,234,862 39 125
Lanusu 40 1,233,174 40 131
SerjaN 41 1,160,324 41 137
Andrei68 42 1,141,059 42 108
asasin100 43 1,076,132 43 121
Marky. (The last Jder standing) 44 1,035,527 44 105
TATANEJR1997 45 1,001,134 45 100
NooBInfect 46 1,000,704 46 103
greamly 47 979,173 47 82
AryaStark 48 958,627 48 92
MariusPatronul69 49 937,999 49 93
Bizzara 50 918,216 51 110
Amy Amalia 51 863,987 52 110
nick100 52 863,297 53 92
=gerula= 53 851,310 54 94
Ashborn 54 850,272 55 89
motdon 55 786,960 58 66
MrUlei 56 784,941 59 78
DrEnma 57 781,313 60 80
nuyonu 58 758,795 61 78
Tiris 59 758,658 62 66
Furaciosu 60 741,944 63 75
xcancell 61 739,118 64 77
savone 62 727,090 65 88
A4FuN 63 723,369 66 73
xTooFast 64 714,810 67 74
dark wolf 65 710,067 68 85
BrEdE 66 703,038 69 75
IFireFighter. 67 693,598 70 85
VMC-91 68 677,836 71 74
ZenziSfenzi 69 659,796 72 74
REF5 70 572,306 74 54
Johaness 71 555,219 76 70
mariust 72 549,657 77 56
B0gdanutzu 73 515,730 80 51
Rusux 74 457,986 86 44
Cel cu ciocanul 75 435,502 87 44
AlexTSY 76 374,975 91 36
SclemberU1 77 371,883 92 38
-Skinny- 78 358,209 93 42
19nyc 79 335,404 96 42
sersil00 80 309,301 99 36
qenko5 81 308,817 100 38
sDeath 82 280,932 101 44
PurpleHaze 83 277,669 104 35
semaka 84 234,595 107 25
Rares*C* 85 183,575 116 18
elijah90 86 139,697 130 16
andrei879 87 136,212 131 13
rePlay 88 100,000 153 12
sosoz0r 89 830 415 1
dl. Carmen Stamatescu 90 199 573 1
Descriere
Gentle