Hartă Clasament

The Gentleman Squad

Însuşiri
Numele tribului:The Gentleman Squad
Prescurtare: Gentle
Număr de membri:88
Punctajul celor mai buni 40 jucători22.383.900
Punctaj total:28.998.749
Punctaj mediu:329.531
Loc:1
Inamici învinşi: 90.932.194 (2.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
Alex2peu 1 2,052,313 2 265
Blitzz 2 2,025,732 3 287
le Veilleur 3 1,659,811 4 209
zich 4 1,379,439 5 193
Crystall 5 1,006,779 8 156
Flavy1 6 993,327 9 164
***stelele***iadului*** (Semper fidelis) 7 766,069 13 90
GaLaii. 8 658,034 16 108
alinelu colonelu 9 578,142 18 68
NooBInfect 10 574,320 19 66
ramthemdown 11 549,375 20 65
alexutzu warmachine 12 514,072 21 73
presedintele2 13 457,532 23 60
C.B.M. 14 448,002 24 70
Tavi și cici 15 439,725 25 65
asasin100 16 415,839 26 71
nuyonu 17 410,378 27 61
Baxxutz (#Aplomb) 18 409,458 28 61
AlexBrici 19 402,239 29 50
JackStar 20 391,995 30 58
Digicrest 21 387,542 31 47
MrUlei 22 373,852 32 60
MariusPatronul69 23 371,417 33 41
-pXq-FedEX 24 346,074 35 68
johnny123 25 340,721 36 58
willy38 (viitoare interna) 26 337,317 37 53
TATANEJR1997 27 333,015 38 44
AiPusAlarma??? 28 323,441 39 39
IFireFighter. 29 319,853 42 55
dl. Carmen Stamatescu 30 318,280 43 68
*Young* 31 314,115 44 62
**vodo** 32 301,186 45 40
mariust 33 289,839 46 36
Zatoichi 34 286,683 47 46
Marky. (The last Jder standing) 35 278,296 48 38
DorinC11 36 276,806 49 49
SerjaN 37 271,693 50 39
adicnst 38 267,337 51 39
Ashborn 39 258,349 54 37
motdon 40 255,503 55 26
simplu 41 246,418 56 43
Romeogsm. 42 236,031 58 40
Spyry 43 227,497 59 32
AryaStark 44 226,792 60 26
Michael23 45 211,644 62 29
Rusux 46 199,170 63 23
Bizzara 47 198,897 64 38
Furaciosu 48 198,580 65 42
k1ng - alexander 49 196,456 66 24
andreialexx2 50 195,497 68 32
sosoz0r 51 187,658 71 22
Lanusu 52 179,722 75 32
AlexTSY 53 175,635 78 24
01luci 54 175,765 79 41
A4FuN 55 175,224 80 31
DrEnma 56 171,773 81 24
19nyc 57 164,977 83 26
WolfBlood 58 160,239 84 30
SclemberU1 59 160,238 85 23
Păgubossu 60 156,189 86 21
greamly 61 151,084 87 23
=gerula= 62 150,593 88 22
nick100 63 149,149 89 24
Amy Amalia 64 148,613 90 26
Gaby-gaby85 65 147,488 92 22
-Skinny- 66 142,002 95 24
Cel cu ciocanul 67 135,223 96 22
xcancell 68 132,402 99 22
yurisniti 69 126,072 105 31
xTooFast 70 117,421 110 29
Ripperz 71 117,295 111 15
dark wolf 72 108,676 116 20
aodhank 73 103,044 126 17
rePlay 74 98,593 131 13
sersil00 75 98,392 134 15
Johaness 76 98,380 135 33
sDeath 77 93,726 141 20
piciu1893 78 91,729 143 11
Morrty 79 83,772 149 12
andrei879 80 82,306 152 13
BrEdE 81 74,639 162 14
elijah90 82 72,971 166 14
Rhaegar T. 83 56,464 206 14
semaka 84 54,799 210 9
Rares*C* 85 48,758 233 6
getbetterr * hermano 86 42,846 266 13
dragosonl10 87 32,242 322 4
Bravery**Mihnea 88 11,768 540 14
Descriere
Gentle