| 
    
     Flavy1
    
    
	
		| 
				
					|  Flavy1   |   | | Puncte: | 3.201.565 |  | Loc: | 6 |  
                        | Inamici învinşi: | 10.368.577 (20.) |  | Trib: | Gentle |  
                    | Bonus de noapte: | Curent: 01:00-09:00 
 |  
 
 
				
					
                        | Sate (324) | Coordonate | Puncte |  
        |  | 614|480 | 11.111 |  
        |  | 612|484 | 12.453 |  
        |  | 614|482 | 10.540 |  
        |  | 613|481 | 11.111 |  
        |  | 613|480 | 11.111 |  
        |  | 610|486 | 11.111 |  
        |  | 612|482 | 11.111 |  
        |  | 612|478 | 10.822 |  
        |  | 613|478 | 10.689 |  
        |  | 553|562 | 7.202 |  
        |  | 549|561 | 7.651 |  
        |  | 547|566 | 7.178 |  
        |  | 549|565 | 5.535 |  
        |  | 539|563 | 10.495 |  
        |  | 597|438 | 4.404 |  
        |  | 620|516 | 10.283 |  
        |  | 622|515 | 10.425 |  
        |  | 619|521 | 10.297 |  
        |  | 621|514 | 10.281 |  
        |  | 622|520 | 10.278 |  
        |  | 621|513 | 10.476 |  
        |  | 622|521 | 10.281 |  
        |  | 624|514 | 10.476 |  
        |  | 630|505 | 10.476 |  
        |  | 629|510 | 10.476 |  
        |  | 625|513 | 7.932 |  
        |  | 625|511 | 7.412 |  
        |  | 625|505 | 10.278 |  
        |  | 625|506 | 6.747 |  
        |  | 626|515 | 10.476 |  
        |  | 625|517 | 10.278 |  
        |  | 625|518 | 10.278 |  
        |  | 625|504 | 9.250 |  
        |  | 625|515 | 10.476 |  
        |  | 626|517 | 10.476 |  
        |  | 628|520 | 10.476 |  
        |  | 630|521 | 10.476 |  
        |  | 631|508 | 9.717 |  
        |  | 624|517 | 10.481 |  
        |  | 628|517 | 8.536 |  
        |  | 627|513 | 8.293 |  
        |  | 632|514 | 9.113 |  
        |  | 628|516 | 9.250 |  
        |  | 626|521 | 7.834 |  
        |  | 628|512 | 8.536 |  
        |  | 623|511 | 9.132 |  
        |  | 632|513 | 8.861 |  
        |  | 628|518 | 8.746 |  
        |  | 622|509 | 10.422 |  
        |  | 622|512 | 10.297 |  
        |  | 622|519 | 8.861 |  
        |  | 630|527 | 6.924 |  
        |  | 625|530 | 5.048 |  
        |  | 629|534 | 4.149 |  
        |  | 628|535 | 5.190 |  
        |  | 630|532 | 5.125 |  
        |  | 624|538 | 2.567 |  
        |  | 524|560 | 10.476 |  
        |  | 523|561 | 10.476 |  
        |  | 522|561 | 10.479 |  
        |  | 522|560 | 10.481 |  
        |  | 521|560 | 9.572 |  
        |  | 543|562 | 10.495 |  
        |  | 525|558 | 10.283 |  
        |  | 525|557 | 10.289 |  
        |  | 530|551 | 10.278 |  
        |  | 530|553 | 10.540 |  
        |  | 531|553 | 10.495 |  
        |  | 529|555 | 10.286 |  
        |  | 530|556 | 10.478 |  
        |  | 533|551 | 8.034 |  
        |  | 539|550 | 10.481 |  
        |  | 538|551 | 9.017 |  
        |  | 536|548 | 10.490 |  
        |  | 537|552 | 10.490 |  
        |  | 536|551 | 10.495 |  
        |  | 532|550 | 10.476 |  
        |  | 540|554 | 10.495 |  
        |  | 532|530 | 10.476 |  
        |  | 524|530 | 10.476 |  
        |  | 521|532 | 10.476 |  
        |  | 531|531 | 10.476 |  
        |  | 530|522 | 10.479 |  
        |  | 531|522 | 10.495 |  
        |  | 535|532 | 10.476 |  
        |  | 529|517 | 10.476 |  
        |  | 548|512 | 10.495 |  
        |  | 545|519 | 10.476 |  
        |  | 538|532 | 10.478 |  
        |  | 549|510 | 11.142 |  
        |  | 546|514 | 10.292 |  
        |  | 547|516 | 10.478 |  
        |  | 533|523 | 10.481 |  
        |  | 539|529 | 10.476 |  
        |  | 537|529 | 10.476 |  
        |  | 533|530 | 10.484 |  
        |  | 547|518 | 10.479 |  
        |  | 550|509 | 10.476 |  
        |  | 548|519 | 10.476 |  
        |  | 543|514 | 10.481 |  
		| Arată restul de 224 sate |  | 
			
				| Profil |  |  |  
		Realizări de victorie 
							
					
					
						Nu pe tura mea
						Ca suporter, ai învins cei mai mulți dușmani pe Lumea 74. 
					
					
						Invincibil
						Ca apărător ai învins cei mai mulți dușmani în Lumea 85. 
					
					
						Maestru de luptă
						Ai învins cei mai mulți dușmani în Lumea 92. 
					
					
						Invincibil
						Ca apărător ai învins cei mai mulți dușmani în Lumea 92. 
					
					
						Maestru de puncte
						Ai fost #1 jucător când s-a sfârșit Lumea 103. 
					
					
						Invincibil
						Ca apărător ai învins cei mai mulți dușmani în Casuală  10. 
					
					
						Maestru al vitezei
						Ai fost în Top Triburi în 1 Lume Speed. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 61 cu tribul tău RS - Gentle. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 74 cu tribul tău Noua Generatie. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 78 cu tribul tău The Gentleman Squad. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 85 cu tribul tău Jderii - Wind of Change. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Casual 8 cu tribul tău Historical Squad. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 92 cu tribul tău NG Green Void. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 95 cu tribul tău Noua Generatie. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Casual 9 cu tribul tău Historical Squad. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Lumea 103 cu tribul tău The Gentleman Squad. 
					
					
						Tribul câștigător
						Ai învins pe Casuală  10 cu tribul tău Historical Squad. |  |